Tefal SM1552 Test
Tefal SM1552
Weitere Daten
| Produktname | Tefal SM1552 |
|---|---|
| Online erhältlich auf | zum Preisvergleich |
| Online-Preis | ca. 30 Euro |
| Kundenrezensionen | 4.2/5 Sternen (1 Bewertung) |
| GTIN | 3168430114074 |
| Ursprünglicher Preis bzw. UVP | 44.43 Euro |
| Mehr Daten anzeigen | |
Tefal SM1552 hier bestellen
![]() |
Angebote: Tefal SM1552
29,99 € Versandkostenfrei | ||
![]() | 34,11 € inkl. 5,99 € Versand | |
![]() | 34,58 € inkl. 2,99 € Versand | |
![]() | 34,99 € Versandkostenfrei | |
![]() | 35,69 € Versandkostenfrei | |
37,28 € inkl. 4,95 € Versand | ||
![]() | 37,89 € Versandkostenfrei |
Produktdatenblatt - Tefal SM1552
| Produktfarbe | Schwarz, Edelstahl |
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Griff mit Sperre | Ja |
| Thermostat | Ja |
| Anzeigelicht | Ja |
| Teflonbeschichtet | Ja |
| Kabelaufwicklung | Ja |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Cool Touch Handgriff | Ja |
| LED-Anzeigen | Fertig |
| Vertikale Lagerung | Ja |
| Kochoberfläche | 230 x 130 mm |
| Leistung | 700 W |
| Stromstecker-Typ | Typ C |
| Breite | 26 mm |
| Tiefe | 26,5 mm |
| Höhe | 12 mm |
| Gewicht | 2 kg |
| Verpackungsbreite | 120 mm |
| Verpackungstiefe | 265 mm |
| Verpackungshöhe | 260 mm |
| Paketgewicht | 1,92 kg |
| Anzahl der Sandwichplatten | 1 |
| Ursprungsland | China |








